Jeep Renegade 2022
Thông số Jeep Renegade 2022
Thông số Jeep | Renegade Limited | Renegade Sport |
Động cơ | Xăng, 1.3L, i4, Turbo | Xăng, 2.4L, i4 |
Dung tích | 1,3L | 2,4L |
Công suất (Hp/ Rpm) | 177/ 575 | 180/ 6400 |
Mô men (Nm/ Rpm) | 285/ 3900 | 237/ 3900 |
Hộp số | 9AT | |
Dẫn động | 4WD | FWD |
Nhiên liệu hỗn hợp(Lít/100km) | 9,1 | 9,4 |
Kích thước DRC (mm) | 4232x 1885x 1689 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 203 | 170 |
Mâm xe | P215/60TR17 | P215/65HR16 |
Tự trọng | 1509 (kg) | 1386 (kg) |
Bình xăng | 48 (lít) |
Loại xe
SUVs
Số lượng chỗ ngồi
5
Tuổi tối thiểu của người lái xe
1
Số người tối đa
1
Kiểu truyền tải
auto
Số km không giới hạn
Có
Điều hòa nhiệt độ
Có