BOOKING XE Ô TÔ

DEMO-COOPON1

0986.709.998

Bảng giá đi tỉnh 2022

TP.HỒ CHÍ MINH Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Đưa/Đón Sân Bay 10 1 Lượt 230k 250k 600k 1400k 1800k
Cty Tour 40 4h 600k 700k 1200k 1800k 2200k
Củ Chi 100 6h 1100k 1200k 1700k 2600k 3400k
Củ Chi + Tây Ninh 200 10h 1700k 1800k 2100k 2800k 3700k
Cần Giờ 180 10h 1600k 1700k 2000k 2700k 3500k
Bà Rịa – Vũng Tàu Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Phú Mỹ // Tân Thành 140 1 Ngày 1500k 1600k 1800k 2700k 3200k
Ngãi giao // Châu Đức // Bà Rịa 170 1 Ngày 1600k 1700k 1900k 3000k 4500k
TP.VT // Long Hải // Dinh Cô 170 1 Ngày 1600k 1700k 1900k 3000k 4300k
Hồ Tràm // Hồ Cốc 250 1 Ngày 1800k 1900k 2100k 3600k 4700k
Đồng Tháp Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Mỹ An // Tháp Mười 250 1 Ngày 1600k 1700k 2200k 3400k 4600k
Sa Đéc // Văn Mẫn // Cao Lãnh 300 1 Ngày 1700k 1800k 2400k 3700k 5500k
Thanh Bình // Tam Thôn // Hồng Ngự 350 1 Ngày 1900k 2000k 2600k 4500k 7300k
Lâm Đồng Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Madagui 320 1 Ngày 2200k 2300k 2700k 4800k 5300k
Bảo Lộc 420 1 Ngày 2500k 2600k 2900k 5000k 6300k
Di Linh 460 1 Ngày 2600k 2700k 3000k 5700k 7000k
Di Linh 460 1 Ngày 2600k 2700k 3000k 5700k 7000k
Đức Trọng 500 1 Ngày 2700k 2800k 3100k 6000k 7500k
Đơn Dương 600 1 Ngày 3200k 3300k 3700k 6400k 7800k
TP.Đà Lạt 650 1 Ngày 3400k 3500k 3800k 7000k 8000k
An Giang Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Long Xuyên 380 1 Ngày 2000k 2100k 2600k 4600k 7000k
Chợ Mới // Tân Châu 400 1 Ngày 2100k 2200k 2700k 4800k 7500k
Chùa Bà // Núi Sam 450 1 Ngày 2200k 2300k 2800k 5200k 8000k
Trí Tôn // Tịnh Biên // Núi Cấm 500 1 Ngày 2400k 2500k 3000k 5600k 8300k
Bạc Liêu Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Tp. Bạc Liêu 550 1 Ngày 2700k 2800k 3200k 5500k 9000k
Cha Diệp 580 1 Ngày 2800k 2900k 3300k 6000k 9500k
Tp.Bạc Liêu//Cha Diệp + mẹ Nam Hải 620 1 Ngày 2900k 3000k 3400k 6300k 9800k
Năm Căn 750 1 Ngày 3200k 3300k 3800k 7500k 10500k
Đất Mũi 800 1 Ngày 3300k 3400k 4000k 7800k 11500k
Bến Tre Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Châu Thành 160 1 Ngày 1500k 1600k 1900k 2700k 3300k
Tp.Bến Tre 180 1 Ngày 1600k 1700k 2000k 3000k 3500k
Giồng Tôm // mỏ cày nam + bắc 220 1 Ngày 1700k 2000k 2100k 3200k 4100k
Bình Đại // Ba Tri 250 1 Ngày 1800k 1900k 2200k 3500k 4500k
Thạch Phú 300 1 Ngày 2000k 2100k 2400k 3700k 4800k
Bình Thuận Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Hàm Tân // LaGi // Biển Cam Bình 300 1 Ngày 2000k 2100k 2400k 3700k 4800k
Tánh Linh // Mẹ Tà Bao 350 1 Ngày 2100k 2200k 2500k 4500k 5800k
Tp. Phan Thiết 410 1 Ngày 2300k 2400k 2700k 5000k 6200k
Mũi Né // Hòn Rơm 450 1 Ngày 2500k 2600k 2900k 5300k 6500k
Cổ Thạch 550 1 Ngày 2800k 2900k 3200k 6000k 7300k
Đồng Nai Km Ngày/Giờ 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
TP.Biên Hòa 70 8h 1100k 1200k 1600k 2600k 3200k
Long Thành //KCN Nhơ Tránh 100 8h 1300k 1400k 1800k 2700k 3500k
Trang Boom // Trị An 130 1 Ngày 1300k 1400k 1800k 2700k 3500k
Long Khánh // Thống Nhất 180 1 Ngày 1500k 1600k 2000k 3000k 4500k